ZZP / eenmanszaak
Voor starters en groeiende zzp'ers tot €200K omzet.
- Boekhouding en BTW
- Maximale fiscale aftrekposten
- 15 min juridisch advies per maand
- Besparing indicatie: €3K-5K per jaar
Tarieven
Geen uurtje-factuurtje en geen verrassingen achteraf. Je kiest een pakket dat past bij je rechtsvorm, omzet en complexiteit. Start met de quickscan als je nog niet weet welk pakket klopt.
Meest gekozen pakketten
De exacte prijs wordt bepaald op basis van omzet, aantal vennoten of aantal BV's. De gratis quickscan geeft je een concreet advies.
Voor starters en groeiende zzp'ers tot €200K omzet.
Voor samenwerkende ondernemers met 2 tot 6 vennoten.
Voor groeiende ondernemers met BV tot €2,5M omzet.
Voor ondernemers met vermogensopbouw of meerdere activiteiten.
Omzetschalen
Deze tabellen houden de pagina scanbaar. Voor complexe structuren of meerdere entiteiten bepaalt V-FinLaw het tarief na de quickscan.
Voor zelfstandige ondernemers die boekhouding, BTW en fiscale optimalisatie overzichtelijk willen combineren.
| Omzet | Prijs |
|---|---|
| €0 - 50K | €125/mnd |
| €50K - 100K | €145/mnd |
| €100K - 200K | €185/mnd |
| €200K+ | BV-omzetting bespreken |
Basisprijzen gelden voor 2 vennoten. Vanaf de 3e vennoot: +€60 per maand per extra vennoot.
| Totale VOF-omzet | Prijs |
|---|---|
| €0 - 100K | €175/mnd |
| €100K - 200K | €225/mnd |
| €200K - 400K | €295/mnd |
| €400K+ of 5+ vennoten | BV-omzetting aanbevolen |
Voor BV's met boekhouding, VPB-optimalisatie, juridische ondersteuning en strategische fiscale keuzes.
| Omzet | Prijs |
|---|---|
| €0 - 150K | €245/mnd |
| €150K - 300K | €295/mnd |
| €300K - 500K | €365/mnd |
| €500K - 1M | €475/mnd |
| €1M - 2,5M | €625/mnd |
| €2,5M+ | Prijs op aanvraag |
Voor ondernemers die risico, vermogen en groei slimmer willen structureren.
| Werkmaatschappij omzet | Prijs |
|---|---|
| €0 - 150K | €395/mnd |
| €150K - 300K | €475/mnd |
| €300K - 500K | €595/mnd |
| €500K - 1M | €745/mnd |
| €1M - 2,5M | €975/mnd |
| €2,5M+ | Prijs op aanvraag |
Voor ondernemers met meerdere entiteiten. Basisprijs volgens de BV-schaal per BV, daarna korting op het totaal.
| Aantal BV's | Korting |
|---|---|
| 2 BV's | 5% |
| 3-4 BV's | 12% |
| 5-7 BV's | 18% |
| 8-11 BV's | 25% |
| 12+ of €50M+ omzet | Maatwerk vanaf €4.500/mnd |
Extra opties
Geen overvolle pakketten, maar gerichte uitbreidingen voor facturatie, rapportages en strategische contactmomenten.
| Optie | Prijs |
|---|---|
| Simpel: facturen, herinneringen, basis debiteurenbeheer | +€40/mnd |
| Geavanceerd: incasso, creditmanagement, cashflow en koppelingen | +€95/mnd |
| Rapportage | Prijs |
|---|---|
| Maandrapportage met W&V, balans, cashflow en fiscale tips | +€50/mnd |
| Kwartaalrapportage met trendanalyse en aanbevelingen | +€20/mnd |
| Jaarrapportage | Inbegrepen |
| Contactmoment | Prijs |
|---|---|
| Maandelijks strategisch overleg, 1 uur per maand | +€75/mnd |
| Kwartaal strategisch overleg, 1,5 uur per kwartaal | +€35/mnd |
Losse diensten
Voor ondernemers met een vaste boekhouder, of als je een second opinion wilt op fiscaal of juridisch vlak.
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Jaarrekening ZZP / eenmanszaak | €595 |
| Jaarrekening VOF | €895 |
| Jaarrekening BV | €1.295 |
| Inkomensverklaring | €245 |
| Fiscale planning memo | €595 |
| Holdingstructuur advies compleet | €1.995 |
| BV-omzetting advies | €1.295 |
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Contractbeoordeling per contract | €395 |
| Contractenpakket, 5 contracten | €1.495 |
| Algemene voorwaarden opstellen | €795 |
| Vennootschapsakte VOF | €395 |
| Aandeelhoudersovereenkomst BV | €995 |
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Geschillen basispakket, 8 uur | €995 |
| Geschillen standaard, 12 uur | €1.495 |
| Geschillen uitgebreid, 20 uur | €2.395 |
| Exit-strategie advies | €695 |
| Aansprakelijkheid en risico-analyse | €395 |
| Onderhandelingsondersteuning | €150/uur |
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| HR starter pakket: eerste 10 uur + vaste fee | €95/uur + €350 |
| Losse HR-uren | €125/uur |
| COO / operationeel advies | €125/uur |
Klaar om te besparen?
Binnen 48 uur krijg je inzicht in gemiste aftrekposten, fiscale kansen, juridische risico's en het pakket dat past bij jouw onderneming.